Quick Comparison
Settings | Yazicok Cemli KQ Sil | Peçenye Şokoladlı Çubuq Sil | Ekler Yumru Sil | Kurasan KQ Sil | Külçə Sil | Biskivit Qaymaqlı Tort Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Təsvir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Qiymət | 4,70 ₼ | 7,50 ₼ | 1,30 ₼ | 6,50 ₼ | 1,00 ₼ | 11,00 ₼ |
Xarakteristika | ||||||
Haqqında | ||||||
Weight | ||||||
Əlavə məlumat |