Quick Comparison
Settings | Bulku Kurasan Sil | Tort Karamelli Sil | Peçenye Şəkərparə Sil | Peçenye Ballı Sil | Paxlava Şokoladlı Sil | Bulku Kicik ƏDƏD Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Təsvir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Qiymət | 0,65 ₼ | 12,00 ₼ | 5,50 ₼ | 5,90 ₼ | 12,00 ₼ | 0,25 ₼ |
Xarakteristika | -Un -Şəhər tozu | |||||
Haqqında | ||||||
Weight | ||||||
Əlavə məlumat |