Quick Comparison
Settings | Şokoladlı Tort Sil | Tort Karamelli Sil | Külçə Sil | Ballı Tort Sil | Peçenye Şəkərparə Sil | Bulku Kurasan Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Təsvir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Qiymət | 12,00 ₼ | 12,00 ₼ | 1,00 ₼ | 14,00 ₼ | 5,50 ₼ | 0,65 ₼ |
Xarakteristika | -Un -Şəhər tozu | |||||
Haqqında | ||||||
Weight | ||||||
Əlavə məlumat |