Quick Comparison
Settings | Tort Velvet Sil | Tort Şokoladlı Sil | Kurasan KQ Sil | Bulku Kurasan Sil | Peçenye Ballı Sil | Biskivit Qaymaqlı Tort Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Təsvir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Qiymət | 13,00 ₼ | 12,00 ₼ | 6,50 ₼ | 0,65 ₼ | 5,90 ₼ | 11,00 ₼ |
Xarakteristika | ||||||
Haqqında | ||||||
Weight | ||||||
Əlavə məlumat |