Quick Comparison
Settings | Tort Sil | Bulku Kurasan Sil | Şirniyyat KQ Sil | Paxlava Şokoladlı Sil | Rafaello Tortu Sil | Snikers Tortu Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Təsvir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Qiymət | 11,00 ₼ | 0,65 ₼ | 4,50 ₼ | 12,00 ₼ | 13,00 ₼ | 17,00 ₼ |
Xarakteristika | ||||||
Haqqında | ||||||
Weight | ||||||
Əlavə məlumat |
Settings | Tort Sil | Bulku Kurasan Sil | Şirniyyat KQ Sil | Paxlava Şokoladlı Sil | Rafaello Tortu Sil | Snikers Tortu Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Təsvir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Qiymət | 11,00 ₼ | 0,65 ₼ | 4,50 ₼ | 12,00 ₼ | 13,00 ₼ | 17,00 ₼ |
Xarakteristika | ||||||
Haqqında | ||||||
Weight | ||||||
Əlavə məlumat |