Quick Comparison
Settings | Full Energy 0,250 ml Sil | Mərci KQ Sil | Roshen Minky Binky KQ Sil | Qarabaşaq Kq Sil | Zemlyanskoe Razdolye 1Kq Sil | Mutlu Toyuqları 0,5 Kq Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Təsvir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 345678 | |||||
Rating | ||||||
Qiymət | 0,45 ₼ | 1,75 ₼ | 7,50 ₼ | 1,20 ₼ | 5,30 ₼ | 3,38 ₼ |
Xarakteristika | Model: 201062 | Model: 077046 | ||||
Haqqında | ||||||
Weight | ||||||
Əlavə məlumat |