Quick Comparison
Settings | Bonaqua Qazlı 0.5 LT Sil | Full Energy 0,450 ml Sil | Full Energy 0,250 ml Sil | Sirab Qazlı 1LT Sil |
---|---|---|---|---|
Təsvir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||
Rating | ||||
Qiymət | 0,30 ₼ | 0,88 ₼ | 0,45 ₼ | 0,69 ₼ |
Xarakteristika | ||||
Haqqında | ||||
Weight | ||||
Əlavə məlumat |
Settings | Bonaqua Qazlı 0.5 LT Sil | Full Energy 0,450 ml Sil | Full Energy 0,250 ml Sil | Sirab Qazlı 1LT Sil |
---|---|---|---|---|
Təsvir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||
Rating | ||||
Qiymət | 0,30 ₼ | 0,88 ₼ | 0,45 ₼ | 0,69 ₼ |
Xarakteristika | ||||
Haqqında | ||||
Weight | ||||
Əlavə məlumat |