Quick Comparison
Settings | Tort Biskvit Sil | Keks sadə Sil | Bulku Qozlu Sil | Bulku Kurasan Sil | Rafaello Tortu Sil | Tort Karamelli Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Təsvir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Qiymət | 16,67 ₼ | 5,10 ₼ | 1,20 ₼ | 0,65 ₼ | 13,00 ₼ | 12,00 ₼ |
Xarakteristika | -Un -Şəhər tozu | |||||
Haqqında | ||||||
Weight | ||||||
Əlavə məlumat |