Quick Comparison
Settings | Peçenye Şokoladlı Sil | Peçenye Kakaolu Sil | Bulku Qozlu Sil | Bulku Kurasan Sil | Kurasan KQ Sil | Külçə Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Təsvir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Qiymət | 6,00 ₼ | 6,50 ₼ | 1,20 ₼ | 0,65 ₼ | 6,50 ₼ | 1,00 ₼ |
Xarakteristika | ||||||
Haqqında | ||||||
Weight | ||||||
Əlavə məlumat |
Settings | Peçenye Şokoladlı Sil | Peçenye Kakaolu Sil | Bulku Qozlu Sil | Bulku Kurasan Sil | Kurasan KQ Sil | Külçə Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Təsvir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Qiymət | 6,00 ₼ | 6,50 ₼ | 1,20 ₼ | 0,65 ₼ | 6,50 ₼ | 1,00 ₼ |
Xarakteristika | ||||||
Haqqında | ||||||
Weight | ||||||
Əlavə məlumat |