Quick Comparison
Settings | Türk Smiti Sil | Snikers Şokoladlı Sil | Peçenye Kakaolu Sil | Külçə Sil | Bulku Kicik ƏDƏD Sil | Bulku Kurasan Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Təsvir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Qiymət | 0,65 ₼ | 12,00 ₼ | 6,50 ₼ | 1,00 ₼ | 0,25 ₼ | 0,65 ₼ |
Xarakteristika | ||||||
Haqqında | ||||||
Weight | ||||||
Əlavə məlumat |
Settings | Türk Smiti Sil | Snikers Şokoladlı Sil | Peçenye Kakaolu Sil | Külçə Sil | Bulku Kicik ƏDƏD Sil | Bulku Kurasan Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Təsvir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Qiymət | 0,65 ₼ | 12,00 ₼ | 6,50 ₼ | 1,00 ₼ | 0,25 ₼ | 0,65 ₼ |
Xarakteristika | ||||||
Haqqında | ||||||
Weight | ||||||
Əlavə məlumat |