Quick Comparison
Settings | Tort Purple Velvet Sil | Bulku Kurasan Sil | Ekler Yumru Sil | Paxlava Şokoladlı Sil | Ballı Tort Sil | Şirniyyat KQ Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Təsvir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Qiymət | 6,31 ₼ | 0,65 ₼ | 1,30 ₼ | 12,00 ₼ | 14,00 ₼ | 4,50 ₼ |
Xarakteristika | ||||||
Haqqında | ||||||
Weight | ||||||
Əlavə məlumat |