Quick Comparison
Settings | Qoğal Duzlu ƏDƏD Sil | Şirniyyat KQ Sil | Tort Karamelli Sil | Kurasan KQ Sil | Tort Velvet Sil | Külçə Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Təsvir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Qiymət | 0,55 ₼ | 4,50 ₼ | 12,00 ₼ | 6,50 ₼ | 13,00 ₼ | 1,00 ₼ |
Xarakteristika | -Un -Şəhər tozu | |||||
Haqqında | ||||||
Weight | ||||||
Əlavə məlumat |